2024 yılının sonuna gerçek yılbaşına nazaran yüzde 40 paha kaybı yaşayan Koç Holding A.Ş. (KCHOL) payı birçok aracı kurumun araştırma kapsamında bulunuyor.
Koç Holding tarafından açıklanan 2024 yılı üçüncü çeyrek bilançosunun akabinde 8 aracı kurumdan pay için maksat fiyat raporları açıklandı.
İşte Koç Holding (KCHOL) pay amaç fiyatı…
KOÇ HOLDİNG (KCHOL) PAY GAYE FİYATI 2025
8 aracı kurum Koç Holding için pay maksat fiyatını açıkladı.
Açıklanan amaç fiyatlarının en düşüğü 239,91 TL en yükseği ise 348,00 TL oldu.
8 kurumun ortalaması ise 292,65 TL olarak belirlendi.
Aracı Kurum | Hedef fiyat | Önceki maksat fiyat | Tavsiye | Tarih |
Vakıf Yatırım | 303,00 TL | 303,00 TL | Al | 8 Kasım 2024 |
Deniz Yatırım | 280,00 TL | 320,00 TL | Al | 8 Kasım 2024 |
Ziraat Yatırım | 254,70 TL | 254,70 TL | Al | 12 Kasım 2024 |
İntegral Yatırım | 348,00 TL | – | – | 21 Kasım 2024 |
Alnus Yatırım | 285,00 TL | 285,00 TL | Al | 22 Kasım 2024 |
TERA Yatırım | 305,40 TL | Endeks üstü getiri | 10 Aralık 2024 | |
JPMorgan | 325,20 TL | 210,00 TL | Ağırlığını artır | 11 Aralık 2024 |
Gedik Yatırım | 239,91 TL | 257,82 TL | Endekse paralel getiri | 13 Aralık 2024 |
Ortalama | 292,65 TL |
Editörün notu: Haberimizde geçen yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım tavsiyesi değildir.